PowerVR Software Development Kit


Main Page | Class Hierarchy | Class List | File List | Class Members | File Members

PVRTModelMD2Anorms.h

Go to the documentation of this file.
00001 /*!***************************************************************************
00002  @File          PVRTModelMD2Anorms.h
00003 
00004  @Brief         Precalculated data for handling MD2 files
00005 
00006  @Author        PowerVR
00007 
00008  @Date          January 2005
00009 
00010  @Copyright     Copyright 2003-2004 by Imagination Technologies Limited.
00011                 All rights reserved. No part of this software, either
00012                 material or conceptual may be copied or distributed,
00013                 transmitted, transcribed, stored in a retrieval system
00014                 or translated into any human or computer language in any
00015                 form by any means, electronic, mechanical, manual or
00016                 other-wise, or disclosed to third parties without the
00017                 express written permission of Imagination Technologies
00018                 Limited, Unit 8, HomePark Industrial Estate,
00019                 King's Langley, Hertfordshire, WD4 8LZ, U.K.
00020 
00021  @Platform      ANSI compatible
00022 
00023  @Description   Precalculated data for handling MD2 files.
00024                 Based on MD2 Tutorial by David Henry - tfc_duke@hotmail.com
00025                 Converted, fixes and some optimisations for usage with OGLES
00026 
00027  $Revision: 1.4 $
00028 *****************************************************************************/
00029 
00030 // precalculated normal vectors
00031 
00032 { -0.525731f,  0.000000f,  0.850651f }, 
00033 { -0.442863f,  0.238856f,  0.864188f }, 
00034 { -0.295242f,  0.000000f,  0.955423f }, 
00035 { -0.309017f,  0.500000f,  0.809017f }, 
00036 { -0.162460f,  0.262866f,  0.951056f }, 
00037 {  0.000000f,  0.000000f,  1.000000f }, 
00038 {  0.000000f,  0.850651f,  0.525731f }, 
00039 { -0.147621f,  0.716567f,  0.681718f }, 
00040 {  0.147621f,  0.716567f,  0.681718f }, 
00041 {  0.000000f,  0.525731f,  0.850651f }, 
00042 {  0.309017f,  0.500000f,  0.809017f }, 
00043 {  0.525731f,  0.000000f,  0.850651f }, 
00044 {  0.295242f,  0.000000f,  0.955423f }, 
00045 {  0.442863f,  0.238856f,  0.864188f }, 
00046 {  0.162460f,  0.262866f,  0.951056f }, 
00047 { -0.681718f,  0.147621f,  0.716567f }, 
00048 { -0.809017f,  0.309017f,  0.500000f }, 
00049 { -0.587785f,  0.425325f,  0.688191f }, 
00050 { -0.850651f,  0.525731f,  0.000000f }, 
00051 { -0.864188f,  0.442863f,  0.238856f }, 
00052 { -0.716567f,  0.681718f,  0.147621f }, 
00053 { -0.688191f,  0.587785f,  0.425325f }, 
00054 { -0.500000f,  0.809017f,  0.309017f }, 
00055 { -0.238856f,  0.864188f,  0.442863f }, 
00056 { -0.425325f,  0.688191f,  0.587785f }, 
00057 { -0.716567f,  0.681718f, -0.147621f }, 
00058 { -0.500000f,  0.809017f, -0.309017f }, 
00059 { -0.525731f,  0.850651f,  0.000000f }, 
00060 {  0.000000f,  0.850651f, -0.525731f }, 
00061 { -0.238856f,  0.864188f, -0.442863f }, 
00062 {  0.000000f,  0.955423f, -0.295242f }, 
00063 { -0.262866f,  0.951056f, -0.162460f }, 
00064 {  0.000000f,  1.000000f,  0.000000f }, 
00065 {  0.000000f,  0.955423f,  0.295242f }, 
00066 { -0.262866f,  0.951056f,  0.162460f }, 
00067 {  0.238856f,  0.864188f,  0.442863f }, 
00068 {  0.262866f,  0.951056f,  0.162460f }, 
00069 {  0.500000f,  0.809017f,  0.309017f }, 
00070 {  0.238856f,  0.864188f, -0.442863f }, 
00071 {  0.262866f,  0.951056f, -0.162460f }, 
00072 {  0.500000f,  0.809017f, -0.309017f }, 
00073 {  0.850651f,  0.525731f,  0.000000f }, 
00074 {  0.716567f,  0.681718f,  0.147621f }, 
00075 {  0.716567f,  0.681718f, -0.147621f }, 
00076 {  0.525731f,  0.850651f,  0.000000f }, 
00077 {  0.425325f,  0.688191f,  0.587785f }, 
00078 {  0.864188f,  0.442863f,  0.238856f }, 
00079 {  0.688191f,  0.587785f,  0.425325f }, 
00080 {  0.809017f,  0.309017f,  0.500000f }, 
00081 {  0.681718f,  0.147621f,  0.716567f }, 
00082 {  0.587785f,  0.425325f,  0.688191f }, 
00083 {  0.955423f,  0.295242f,  0.000000f }, 
00084 {  1.000000f,  0.000000f,  0.000000f }, 
00085 {  0.951056f,  0.162460f,  0.262866f }, 
00086 {  0.850651f, -0.525731f,  0.000000f }, 
00087 {  0.955423f, -0.295242f,  0.000000f }, 
00088 {  0.864188f, -0.442863f,  0.238856f }, 
00089 {  0.951056f, -0.162460f,  0.262866f }, 
00090 {  0.809017f, -0.309017f,  0.500000f }, 
00091 {  0.681718f, -0.147621f,  0.716567f }, 
00092 {  0.850651f,  0.000000f,  0.525731f }, 
00093 {  0.864188f,  0.442863f, -0.238856f }, 
00094 {  0.809017f,  0.309017f, -0.500000f }, 
00095 {  0.951056f,  0.162460f, -0.262866f }, 
00096 {  0.525731f,  0.000000f, -0.850651f }, 
00097 {  0.681718f,  0.147621f, -0.716567f }, 
00098 {  0.681718f, -0.147621f, -0.716567f }, 
00099 {  0.850651f,  0.000000f, -0.525731f }, 
00100 {  0.809017f, -0.309017f, -0.500000f }, 
00101 {  0.864188f, -0.442863f, -0.238856f }, 
00102 {  0.951056f, -0.162460f, -0.262866f }, 
00103 {  0.147621f,  0.716567f, -0.681718f }, 
00104 {  0.309017f,  0.500000f, -0.809017f }, 
00105 {  0.425325f,  0.688191f, -0.587785f }, 
00106 {  0.442863f,  0.238856f, -0.864188f }, 
00107 {  0.587785f,  0.425325f, -0.688191f }, 
00108 {  0.688191f,  0.587785f, -0.425325f }, 
00109 { -0.147621f,  0.716567f, -0.681718f }, 
00110 { -0.309017f,  0.500000f, -0.809017f }, 
00111 {  0.000000f,  0.525731f, -0.850651f }, 
00112 { -0.525731f,  0.000000f, -0.850651f }, 
00113 { -0.442863f,  0.238856f, -0.864188f }, 
00114 { -0.295242f,  0.000000f, -0.955423f }, 
00115 { -0.162460f,  0.262866f, -0.951056f }, 
00116 {  0.000000f,  0.000000f, -1.000000f }, 
00117 {  0.295242f,  0.000000f, -0.955423f }, 
00118 {  0.162460f,  0.262866f, -0.951056f }, 
00119 { -0.442863f, -0.238856f, -0.864188f }, 
00120 { -0.309017f, -0.500000f, -0.809017f }, 
00121 { -0.162460f, -0.262866f, -0.951056f }, 
00122 {  0.000000f, -0.850651f, -0.525731f }, 
00123 { -0.147621f, -0.716567f, -0.681718f }, 
00124 {  0.147621f, -0.716567f, -0.681718f }, 
00125 {  0.000000f, -0.525731f, -0.850651f }, 
00126 {  0.309017f, -0.500000f, -0.809017f }, 
00127 {  0.442863f, -0.238856f, -0.864188f }, 
00128 {  0.162460f, -0.262866f, -0.951056f }, 
00129 {  0.238856f, -0.864188f, -0.442863f }, 
00130 {  0.500000f, -0.809017f, -0.309017f }, 
00131 {  0.425325f, -0.688191f, -0.587785f }, 
00132 {  0.716567f, -0.681718f, -0.147621f }, 
00133 {  0.688191f, -0.587785f, -0.425325f }, 
00134 {  0.587785f, -0.425325f, -0.688191f }, 
00135 {  0.000000f, -0.955423f, -0.295242f }, 
00136 {  0.000000f, -1.000000f,  0.000000f }, 
00137 {  0.262866f, -0.951056f, -0.162460f }, 
00138 {  0.000000f, -0.850651f,  0.525731f }, 
00139 {  0.000000f, -0.955423f,  0.295242f }, 
00140 {  0.238856f, -0.864188f,  0.442863f }, 
00141 {  0.262866f, -0.951056f,  0.162460f }, 
00142 {  0.500000f, -0.809017f,  0.309017f }, 
00143 {  0.716567f, -0.681718f,  0.147621f }, 
00144 {  0.525731f, -0.850651f,  0.000000f }, 
00145 { -0.238856f, -0.864188f, -0.442863f }, 
00146 { -0.500000f, -0.809017f, -0.309017f }, 
00147 { -0.262866f, -0.951056f, -0.162460f }, 
00148 { -0.850651f, -0.525731f,  0.000000f }, 
00149 { -0.716567f, -0.681718f, -0.147621f }, 
00150 { -0.716567f, -0.681718f,  0.147621f }, 
00151 { -0.525731f, -0.850651f,  0.000000f }, 
00152 { -0.500000f, -0.809017f,  0.309017f }, 
00153 { -0.238856f, -0.864188f,  0.442863f }, 
00154 { -0.262866f, -0.951056f,  0.162460f }, 
00155 { -0.864188f, -0.442863f,  0.238856f }, 
00156 { -0.809017f, -0.309017f,  0.500000f }, 
00157 { -0.688191f, -0.587785f,  0.425325f }, 
00158 { -0.681718f, -0.147621f,  0.716567f }, 
00159 { -0.442863f, -0.238856f,  0.864188f }, 
00160 { -0.587785f, -0.425325f,  0.688191f }, 
00161 { -0.309017f, -0.500000f,  0.809017f }, 
00162 { -0.147621f, -0.716567f,  0.681718f }, 
00163 { -0.425325f, -0.688191f,  0.587785f }, 
00164 { -0.162460f, -0.262866f,  0.951056f }, 
00165 {  0.442863f, -0.238856f,  0.864188f }, 
00166 {  0.162460f, -0.262866f,  0.951056f }, 
00167 {  0.309017f, -0.500000f,  0.809017f }, 
00168 {  0.147621f, -0.716567f,  0.681718f }, 
00169 {  0.000000f, -0.525731f,  0.850651f }, 
00170 {  0.425325f, -0.688191f,  0.587785f }, 
00171 {  0.587785f, -0.425325f,  0.688191f }, 
00172 {  0.688191f, -0.587785f,  0.425325f }, 
00173 { -0.955423f,  0.295242f,  0.000000f }, 
00174 { -0.951056f,  0.162460f,  0.262866f }, 
00175 { -1.000000f,  0.000000f,  0.000000f }, 
00176 { -0.850651f,  0.000000f,  0.525731f }, 
00177 { -0.955423f, -0.295242f,  0.000000f }, 
00178 { -0.951056f, -0.162460f,  0.262866f }, 
00179 { -0.864188f,  0.442863f, -0.238856f }, 
00180 { -0.951056f,  0.162460f, -0.262866f }, 
00181 { -0.809017f,  0.309017f, -0.500000f }, 
00182 { -0.864188f, -0.442863f, -0.238856f }, 
00183 { -0.951056f, -0.162460f, -0.262866f }, 
00184 { -0.809017f, -0.309017f, -0.500000f }, 
00185 { -0.681718f,  0.147621f, -0.716567f }, 
00186 { -0.681718f, -0.147621f, -0.716567f }, 
00187 { -0.850651f,  0.000000f, -0.525731f }, 
00188 { -0.688191f,  0.587785f, -0.425325f }, 
00189 { -0.587785f,  0.425325f, -0.688191f }, 
00190 { -0.425325f,  0.688191f, -0.587785f }, 
00191 { -0.425325f, -0.688191f, -0.587785f }, 
00192 { -0.587785f, -0.425325f, -0.688191f }, 
00193 { -0.688191f, -0.587785f, -0.425325f }


Copyright © 1999-2006, PowerVR Technologies and partners. PowerVR Technologies is a division of Imagination Technologies Ltd.


Generated by DOXYGEN 1.3.6